2,8 v6
Det är trångt under huven | <- Före och efter -> |
Sprängskiss över motorns huvudkomponenter
1 | Anslutning vattenintag | 9 | Vevaxeldrev |
2 | Termostat | 10 | Svänghjul |
3 | Vattenpump | 11 | Vevaxel pilot lager |
4 | Kamdrevskåpa | 12 | Olje tätning |
5 | Anslutning förbikoppling | 13 | Oljepump drivaxel |
6 | Insugsrör | 14 | Oljepump |
7 | Kamaxeltryckplatta | 15 | Vevaxellager |
8 | Kamaxeldrev | 16 | Fläkt (80-85, sedan elfläkt) |
Cylindernumrering och tändföljd enligt bild nedan.
Insprutning Bosch K-Jetronic
Kamaxel och toppar lämnades till ENEM för bearbetning. | |||